Employers with a final plan filing in smaller places — page 2 of 7
Localities with fewer than 10 listed entries — 2,072 in all.
| Place | Company | Employer identification number (EIN) | Sector | Final plan year beginning |
|---|---|---|---|---|
| Carol Stream, IL | RENTALMAX, LLC | 391870749 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Carol Stream, IL | STANDFAST GROUP, LLC | 362589499 | Manufacturing | Jun 1, 2024 |
| Carolina, PR | CARVIN SCHOOL, INC. | 660289889 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Carrollton, TX | ACT ACQUISITION, INC. | 853149117 | Agriculture, forestry, fishing | Jan 1, 2024 |
| Carrollton, TX | EGW UTILITIES, INC. | 364445319 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Carrollton, TX | PRIME TURBINES LLC | 204910308 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Carson, CA | CWD, LLC | 912015832 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Carson, CA | DRAY STAFF, INC | 920698601 | Transportation and warehousing | Jun 1, 2024 |
| Carteret, NJ | PARAGON PACKAGING | 222543039 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Carthage, MO | SPECIALTY RISK MANAGEMENT LLC | 455631122 | Finance and insurance | Jun 1, 2024 |
| Cary, NC | BAPTIST STATE CONVENTION OF NC BAPTIST STATE CONVENTION OF NORTH CAROLINA INC | 560556746 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Cary, NC | MOES OF CARY, LLC | 571151839 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Casey, IL | BLACKHAWK INSPECTION & CONSULTING, INC. | 371324859 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Caseyville, IL | ILLINI ENVIRONMENTAL LLC | 770587794 | Administrative and support services | Jun 1, 2024 |
| Castle Rock, CO | INTECON, LLC | 841503278 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Castle Rock, CO | TENGAM PRO, INC. | 840715559 | Wholesale trade | Jul 1, 2024 |
| Castro Valley, CA | DMG NORTH INC. | 943079289 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cazenovia, NY | CAZENOVIA EQUIPMENT COMPANY INC | 150619704 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Cedar City, UT | CEDAR BAND CORPORATION | 800906481 | Information | Jan 1, 2024 |
| Cedar Park, TX | MULTITRACKS | 204430158 | Information | Jan 1, 2024 |
| Cedar Rapids, IA | ST. MARTIN HOLDINGS COMPANY | 420504787 | Real estate and rental | Aug 1, 2024 |
| Cedar Springs, MI | HILLARD ELECTRIC | 208132181 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Centerville, OH | INNOVATIVE FERTILITY OF OHIO, LLC | 464865910 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Centerville, MN | SALMON MECHANICAL | 900489320 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Century City, CA | SIENTRA, INC | 205551000 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Chagrin Falls, OH | VERTICAL KNOWLEDGE, L.L.C. | 205738993 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Champaign, IL | STELLAR EXPRESS, INC. | 391549950 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Chantilly, VA | NET100, LTD. | 541514882 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Chapel Hill, NC | CONTERO CORP. | 843307627 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Charleroi, PA | LEE SUPPLY COMPANY, INC. | 251093268 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Charleston, SC | CHARLESTON PLACE ACQUISITION LLC | 872008671 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Charleston, SC | HARBOUR CLUB LLC | 830726758 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Charleston, WV | WV MUNICIPAL LEAGUE | 550521015 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Charlottesville, VA | EVEREST AIR AND WATER ACQUISITION, LLC | 871008314 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Charlton, MA | GRAND LODGE OF MASONS IN MASSACHUSETTS | 041383607 | Other services | Sep 1, 2024 |
| Chatsworth, GA | GEORGIA CARPET FINISHERS, INC. | 581700398 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Chatsworth, CA | NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC | 454211671 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Chattanooga, TN | FILLAUER COMPANIES, INC. | 621474076 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Chattanooga, TN | MASTER MACHINE, INC. | 621525384 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Chattanooga, TN | PROPEX OPERATING COMPANY, LLC. | 800348717 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Chattanooga, TN | SERVICEMAX CORPORATION | 743057724 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Cheektowaga, NY | C. BASIL FORD, INC. | 161243987 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Chesapeake, VA | AIM SERVICES, INC. | 770602860 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Chesapeake, VA | DAMUTH SERVICES, INC. | 540856220 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Chesterfield, MO | 1904LABS INC. | 811441482 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Chesterfield, MO | GLOBAL IMPORT SOLUTIONS, LLC | 264615719 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Chesterfield, MO | SURDEX CORPORATION | 430690641 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Chesterfield Twp, MI | YOUNG SUPPLY COMPANY | 381315726 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Chillicothe, OH | HORIZON CHILLICOTHE TELEPHONE THE CHILLICOTHE TELEPHONE COMPANY | 314147310 | Utilities | Jan 1, 2024 |
| Chipley, FL | ARC OF WASHINGTON HOLMES COUNTIES INC | 237402786 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Chippewa Falls, WI | CHILSON CHRYSLER DODGE LLC | 200335665 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Cicero, IL | IMAGE DENTAL LLC | 453199860 | Other services | Jan 1, 2021 |
| Cincinnati, OH | CASSADY, SCHILLER & ASSOCIATES, INC. | 311311065 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | CORNERSTONE BROKER INSURANCE SERVICES AGENCY, INC. | 311768631 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | CORP FOR FINDLAY MARKET | 311740317 | Retail trade | May 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | FIRST MILE SQUARE LLC | 471507933 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | FRUTAROM USA INC. | 223060382 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | TRANS ASH, INC. | 310643128 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | TSC APPAREL LLC | 311706413 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | WOODY SANDER FORD, INC. | 310652393 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Cincinnati, OH | WORKS INTERNATIONAL, INC. | 743047687 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Circleville, OH | HEALTH CARE LOGISTICS | 310942782 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| City Of Commerce, CA | BREAKTHRU BEVERAGE CALIFORNIA, LLC | 952460478 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| City Of Industry, CA | LOS ALTOS FOOD PRODUCTS, LLC | 770202211 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Clackamas, OR | HEALTH WRIGHT PRODUCTS, INC. | 931189337 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Clackamas, OR | MONARCH MOTOR HOTEL, INC. | 930965191 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Clackamas, OR | TOYOTA TSUSHO MATERIAL HANDLING AMERICA, INC | 753266402 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Claremont, NH | MIKROS TECHNOLOGIES LLC | 020448804 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Claremore, OK | SUBURBAN CHEVROLET, INC | 730776911 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Clarks Summit, PA | PENNSYLVANIA PAPER & SUPPLY COMPANY, LLC | 240808394 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Clarks Summit, PA | SOVEREIGN COMMERCIAL SERVICES, INC. | 271100580 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Clarksville, TN | CITY BEVERAGE-ILLINOIS, L.L.C. DBA LAKESHORE BEVERAGE | 203389424 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Clawson, MI | ND INDUSTRIES INC | 386077454 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Clayton, MO | EMERSON ELECTRIC COMPANY | 362656023 | Manufacturing | Oct 1, 2024 |
| Clayton, MO | MEASUREMENT SOLUTIONS | 410766812 | Manufacturing | Oct 1, 2024 |
| Clearfield, PA | PENNSYLVANIA GRAIN PROCESSING, LLC | 455098440 | Manufacturing | Nov 1, 2021 |
| Clearwater, FL | ACTRON ENTITIES, INC. | 205659286 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Clearwater, FL | PIPER FIRE PROTECTION, INC. | 592780461 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Clearwater, FL | RAPP OPERATIONS LLC | 261644280 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Clearwater, FL | RELIABLE DOORS ORLANDO, LLC | 934249741 | Construction | Feb 1, 2024 |
| Cleveland, OH | APS HOLDING COMPANY, INC. | 834715626 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | BRAKE PARTS INC LLC | 061248287 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | CARDONE INDUSTRIES, INC. | 233000982 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | CHAMPION LABORATORIES, INC. | 043759857 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | COUNTS CONTAINER CORPORATION | 341619782 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | DIRECTIONAL CAPITAL, LLC | 260633034 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | GL HOUSING GROUP, LLC | 462417570 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | ONSHIFT, INC. | 260700488 | Information | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, GA | ORIGINAL APPALACHIAN ARTWORKS, INC. | 581335394 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, OH | STEIN HOSPICE SERVICES, INC | 341411008 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Cleveland, TN | SWIFT ENTERPRISES, LLC | 412235237 | Transportation and warehousing | May 1, 2024 |
| Cleveland, TX | WESTERN FORGE & FLANGE CO. | 941022981 | Manufacturing | Jul 1, 2024 |
| Clover, SC | PERFORMANCE FRICTION CORPORATION | 341290774 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cockeysville, MD | CARCHEX, LLC | 824137757 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Cockeysville, MD | THINKSTACK | 452718943 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Coeur Dalene, ID | HECLA GREENS CREEK MINING COMPANY | 841026255 | Mining, oil and gas | Jan 1, 2024 |
| Cohasset, MA | NORTON AND ASSOCIATES INC. | 043130117 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Cokato, MN | SAUNA360 INC. | 411502759 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Colchester, CT | TEV PUBS LLC | 061604318 | Accommodation and food services | Jan 1, 2025 |
| Colchester, VT | VERMONT PUBLIC RADIO | 030259051 | Information | Oct 1, 2021 |
| Coldwater, MI | H.C. STARCK SOLUTIONS COLDWATER,LLC | 872429185 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Collegeville, PA | SUPERIOR TUBE COMPANY, INC. | 861118863 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Collierville, TN | FEDEX CORPORATE SERVICES, INC. | 621808017 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Collinsville, OK | HARDIN STAFFING INC. | 472005766 | Agriculture, forestry, fishing | Jan 1, 2024 |
| Columbia, SC | CAROLINA BUSINESS EQUIPMENT, INC. | 570612731 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Columbia, PA | COLUMBIA REDUCTION COMPANY | 231380289 | Manufacturing | Mar 1, 2024 |
| Columbia, MD | FORTEGO, LLC | 273243705 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2021 |
| Columbia, SC | NEXSEN PRUET, LLC | 570386425 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Columbia, MD | THE MORIN COMPANY, LLC | 261304030 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Columbia City, IN | ASW, LLC | 800848448 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | AUTOMOTIVE DISTRIBUTORS, CO., INC. | 311145093 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Columbus, IN | BELFLEX STAFFING NETWORK, LLC | 311376243 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Columbus, IN | BLAIREX LABORATORIES, INC. | 351388664 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | COMFORTROL INC. | 311028684 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | EXPRESS, INC. | 262828128 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | EXPRESS, LLC | 542170160 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | LEARNING SPECTRUM LTD | 141929109 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Columbus, IN | MERITOR, INC. | 383354643 | Manufacturing | Oct 1, 2024 |
| Columbus, OH | NUGROWTH SOLUTIONS LLC | 205434575 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | PROTEAM SOLUTIONS, INC. | 311404801 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Columbus, OH | RAPP OPERATIONS COLUMBUS LLC | 844588297 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Commerce City, CO | HONNEN EQUIPMENT COMPANY | 840533971 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Commerce City, CO | JBS PIPELINE, LLC | 841243302 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Commerce Township, MI | NUSPIRE LLC | 262303381 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Concord, NC | CARDINAL LOGISTICS MANAGEMENT CORP. | 561271090 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Concord, NC | ITEK GRAPHICS, LLC | 271520592 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Concord, NH | THE WHITE MOUNTAIN SCHOOL | 020222221 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Conley, GA | AMERICAN INSULATED GLASS, LLC | 581920582 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Conshohocken, PA | UNIVERSAL PROTECTION SERVICE, LP | 330973846 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Convington Township, PA | NARO ENTERPRISES, INC. | 231995759 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Cookeville, TN | INSTITUTIONAL WHOLESALE CO., INC. | 620793519 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Coppell, TX | OMNI LOGISTICS, LLC | 760653725 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Coral Gables, FL | BIJ MOTORS CORAL GABLES | 931818000 | Retail trade | Aug 1, 2024 |
| Coral Gables, FL | YUGA LABS, INC. | 862109575 | Arts, entertainment and recreation | Jan 1, 2024 |
| Coral Springs, FL | JOURNEY HEALTHCARE SOLUTIONS, LLC | 853612765 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Coral Springs, FL | LNM SERVICES, INC | 650882913 | Wholesale trade | Jan 1, 2019 |
| Coral Springs, FL | STARBOARD GROUP EMPLOYMENT SERVICES | 208144227 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Corona, CA | K & A ENGINEERING, INC. | 330796447 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Corpus Christi, TX | HOSE OF SOUTH TEXAS, INC. | 742329404 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Costa Mesa, CA | LIBERATED BRANDS, LLC | 833562718 | Manufacturing | Nov 1, 2024 |
| Costa Mesa, CA | QSC HOLDINGS, INC. | 330937322 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cottonwood Heights, UT | LEAVITT PARTNERS, LLC | 264546944 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2021 |
| Covington, LA | WILLIAMSBURG MANAGEMENT COMPANY, INC | 721203377 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Cranberry Township, PA | ALLEGHENY PLASTICS, INC. | 250918127 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cranberry Township, PA | AMERICAN MADE, LLC | 251872896 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Cranbury, NJ | RCP REAL ESTATE MANAGEMENT, INC | 852462420 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Cranston, RI | ALEX AND ANI, LLC | 200358360 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Crawfordsville, IN | CERES SOLUTIONS COOPERATIVE | 351705897 | Agriculture, forestry, fishing | Jan 1, 2024 |
| Crosby, MN | UNITED PACKAGING, INC. | 411865917 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Crowley, LA | FINANCIAL CORPORATION OF LOUISIANA | 721254127 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Cupertino, CA | ISOVALENT, INC | 814796756 | Information | Jan 1, 2024 |
| Cuyahoga Falls, OH | ATA TOOLS, INC. | 461197116 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Daniel Island, SC | ITS-SPRINTURF HOLDINGS, LLC | 273426307 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Daniel Island, SC | JEM RESTAURANT GROUP | 020642004 | Accommodation and food services | Nov 1, 2024 |
| Danvers, MA | BREEN & SULLIVAN MECHANICAL SERVICES, INC. | 043173997 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Danvers, MA | MCCUE CORPORATION | 043008265 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Danville, IL | DND WITZEL ENTERPRISES, INC. | 371416105 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Daphne, AL | POSE GROUP, INC. | 453726530 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Daphne, AL | SWIFT SUPPLY, INC. | 631162398 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Darien, CT | PORTFOLIO ADVISORS LLC | 061487853 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Darlington, SC | TRINITY COLLEGIATE SCHOOL | 571013495 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Davenport, IA | BUSSEN QUARRIES INC. | 430202450 | Mining, oil and gas | Apr 1, 2024 |
| Davenport, IA | H. TRAUTMAN QUARRY INC. | 430899448 | Mining, oil and gas | Apr 1, 2024 |
| Davenport, IA | KNOX COUNTY STONE CO. INC. | 362199403 | Mining, oil and gas | Apr 1, 2024 |
| Davenport, IA | LE CLAIRE INVESTMENTS INC. | 426077061 | Mining, oil and gas | Apr 1, 2024 |
| Davidsonville, MD | LYNCHS FOOD AND BEVERAGE LLC | 522280571 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Dayton, OH | JJR SOLUTIONS LLC | 264200469 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Dayton, TN | SIMPLYBANK | 620123640 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Dearbon, MI | CHARIOT TRANSIT INC. | 471663309 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2019 |
| Dearborn, MI | GLOBAL TECHNOLOGY ASSOCIATES LTD. | 382786141 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Decatur, GA | CCP NORTH AMERICA, INC. | 980512710 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Decatur, IL | HUSTON-PATTERSON CORPORATION | 370339650 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Decatur, GA | KLIKLOK CORPORATION | 132513609 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Deer Park, NY | ABLE SERVICES GROUP, INC. | 113351733 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Deer Park, TX | EDDYFI CORP | 463890132 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Deerfield, IL | HORIZON THERAPEUTICS USA, INC. | 562523161 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Deerfield, IL | STRATEGIC WEALTH PARTNERS GROUP, LLC | 472046833 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Defiance, MO | DEFIANCE RIDGE VINEYARD LLC | 822342187 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| Dekalb, IL | NEHRING ELECTRICAL WORKS COMPANY | 364050159 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Deland, FL | MAINSTREET COMMUNITY BANK OF FLORIDA | 200235207 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Delran, NJ | BILLOWS ELECTRIC SUPPLY COMPANY, INC. | 232484225 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Denair, CA | E & E STAFFING | 872323984 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Denton, TX | VERACITY RESEARCH CO. | 731480470 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Des Moines, IA | DES STAFFING | 421489499 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Des Moines, IA | FEDERAL HOME LOAN BANK OF DES MOINES | 426000149 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Des Moines, IA | MEREDITH OPERATIONS CORPORATION | 871159683 | Information | Jan 1, 2024 |
| Des Moines, IA | MID IOWA REFRIGERATION DBA GOODWIN TUCKER GROUP | 352270810 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Des Plaines, IL | SRU ELECTRIC, INC. | 203233233 | Construction | Jan 1, 2020 |
| Detroit, MI | AMERITI MANUFACTURING COMPANY | 881180626 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Devon, PA | CBS CORPORATE BUSINESS SOLUTIONS AMERICA INC. | 823020382 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Dfw Airport, TX | AMERIPAC, INC. | 752268583 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Dover, NH | NEW HAMPSHIRE GROUP, LLC | 880670881 | Arts, entertainment and recreation | Jun 1, 2024 |
| Dover, NH | Q LLC | 811552325 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Draper, UT | ACADEMY MORTGAGE CORPORATION | 870456373 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Draper, UT | LASHBROOK JEWELRY DESIGNS | 870630055 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Draper, UT | LOWRY & ASSOCIATES, INC. | 870466762 | Finance and insurance | Jul 1, 2024 |
| Draper, UT | TRUVISIONHEALTH LLC | 464085422 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Duarte, CA | VALUE WINDOWS AND DOORS DUARTE INC. | 453253128 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Duluth, GA | BERNARDON, LLC | 232435237 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Dupo, IL | ALLUVION, INC. | 201246173 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Durand, IL | A.C.MCCARTNEY FARM EQUIPMENT COMPANY | 363027185 | Wholesale trade | Jul 1, 2024 |
| Durham, NC | ARGENIO PRODUCTION RIGGING SERVICES | 473910337 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Durham, NC | AW NORTH CAROLINA, INC. | 522131931 | Manufacturing | Apr 1, 2024 |
| Durham, NC | AZURA LOGISTICS LLC | 922287583 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2025 |
| Durham, NC | NOVAN, INC. | 204427682 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Eagle Grove, IA | FARMERS COOPERATIVE ASSOCIATION | 421080586 | Agriculture, forestry, fishing | Apr 1, 2024 |
| East Alton, IL | BPSLBCP, INC. | 471905149 | Accommodation and food services | Jan 1, 2024 |
| East Granby, CT | MB AEROSPACE HOLDINGS INC. | 475635164 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| East Hanover, NJ | CHINOOK THERAPEUTICS, INC. | 943348934 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| East Haven, CT | CPA MEDICAL BILLING, LLC | 271215611 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| East Longmeadow, MA | CARTAMUNDI USA, INC. | 751410166 | Manufacturing | Jan 1, 2021 |
| East Moline, IL | WARREN CHEVROLET, INC. DBA GREEN FAMILY CHEVROLET | 362680726 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| East Peoria, IL | BURKLUND DISTRIBUTORS INC | 370527496 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| East Rutherford, NJ | HUDSON GROUPHG, INC. | 261776066 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| East Syracuse, NY | CENTRAL CITY ROOFING CO., INC. | 150264990 | Construction | Oct 1, 2024 |
| East Wenatchee, WA | COMPUTER 5, INC., DBA LOCALTEL COMMUNICATIONS | 911211461 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| East Windsor, NJ | BEACONFIRE SOLUTION INC. | 822174065 | Administrative and support services | Jan 1, 2024 |
| Easthampton, MA | HOMETOWN FINANCIAL GROUP, INC. | 743073286 | Finance and insurance | Jan 1, 2024 |
| Eastlake, OH | DIE CO., INC. | 340964518 | Manufacturing | Jul 1, 2024 |
| Eastland, TX | BIRD ELECTRIC ENTERPRISES, LLC | 371707608 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Easton, PA | FLUORTEK, INC. | 222326986 | Manufacturing | Jan 1, 2021 |
| Eau Claire, WI | LOCAL 2138 U.S.W.A. | 391240543 | Other services | Jan 1, 2024 |
| Eden Prairie, MN | GETWIRELESS, LLC | 412002394 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Eden Prairie, MN | MIROMATRIX MEDICAL INC. | 271285782 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Edgewood, NY | FLEXIM AMERICAS CORPORATION | 611495195 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Edina, MN | SIR LINES-A-LOT LLC | 465427787 | Real estate and rental | Jan 1, 2024 |
| Edison, NJ | DOTCOM DISTRIBUTION CORP. | 113512626 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Edison, NJ | I3INFOTEK INC | 474371102 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Edison, NJ | PEOPLESTRATEGY, INC. | 221970843 | Information | Jan 1, 2024 |
| Edison, NJ | UAG CENTRAL NEW JERSEY LLC D/B/A/ FERRARI MASERATI OF CENTRAL NJ | 900131625 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Edwardsville, IL | FORK RESTAURANT GROUP LL C | 810760060 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| Eighty Four, PA | HILL INTERNATIONAL TRUCKS LLC | 202055213 | Retail trade | Jan 1, 2024 |
| El Dorado Hills, CA | SIERRA MOUNTAIN EXPRESS, INC. | 880233381 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| El Paso, TX | ILF - CPT 401(K) RETIREMENT PLAN | 902053625 | Transportation and warehousing | Jul 1, 2024 |
| El Paso, TX | SKY TRANSPORTATION SERVICES, INC. | 383654873 | Agriculture, forestry, fishing | Jan 1, 2024 |
| El Segundo, CA | TICKETS.COM | 061424841 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Elberton, GA | WHITLOW ELECTRIC SERVICE COMPANY, INC. | 580907967 | Utilities | Jan 1, 2024 |
| Elgin, IL | ELGIN ACADEMY | 362205984 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Elgin, IL | ROLL-TECH MOLDING PRODUCTS, LLC | 833573830 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Elgin, IL | TIGHE, KRESS & ORR, PC | 260476995 | Professional, scientific and technical services | Jan 1, 2024 |
| Elizabethtown, PA | APPALACHIAN INSULATION SUPPLY, INC. | 251819166 | Wholesale trade | Jan 1, 2024 |
| Elizabethtown, PA | WOLFPAK TRANSPORT, LLC | 020602920 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Elk Grove, CA | AMERICA WEST MEDICAL TRANSPORTATION, INC. | 274518471 | Transportation and warehousing | Jan 1, 2024 |
| Elk Grove Village, IL | DIEMASTER MANUFACTURING, INC. | 363634214 | Manufacturing | Jan 1, 2021 |
| Elk Grove Village, IL | GIBBS WIRE & STEEL COMPANY LLC | 843284267 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Elkhart, IN | COMMODORE HOMES, LLC | 863056430 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Elkhart, IN | ELKHART PRODUCTS CORPORATION | 611473576 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Elkhart, IN | MEDIX SPECIALTY VEHICLES, LLC | 542028306 | Manufacturing | Jan 1, 2024 |
| Elkin, NC | CARL ROSE & SONS, INC. | 560797427 | Construction | Jan 1, 2024 |
| Elkin, NC | COMMERCIAL AIR SYSTEMS, INC | 010690277 | Construction | Jan 1, 2024 |
