Educational services
73 companies, type “Educational services”.
| Place | Company | Employer identification number (EIN) | Sector | Final plan year beginning |
|---|---|---|---|---|
| Bayamon, PR | ACADEMIA DISCIPULOS DE CRISTO | 660243863 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Washington, DC | AIDAN MONTESSORI SCHOOL | 520746156 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Alexandria, VA | ALEXANDRIA COUNTRY DAY SCHOOL | 541219280 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Walnut Park, CA | ALTA PUBLIC SCHOOLS | 261671037 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Austin, TX | AOMA ACADEMY, L.P. D/B/A AOMA GRADUATE SCHOOL OF INTEGRATIVE MEDICINE | 742997220 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Kinston, NC | ARENDELL PARROTT ACADEMY, INC. | 566065129 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Hollywood, FL | AVANT GARDE ACADEMY, INC. | 462354815 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Foxboro, MA | BECKER COLLEGE | 042108346 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Orford, NH | BECKET ACADEMY | 020511096 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Birmingham, AL | BIRMINGHAM-SOUTHERN COLLEGE | 630288811 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Carlinville, IL | BLACKBURN UNIVERSITY | 370661491 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| New Haven, CT | C/O JIM MURPHY ST. THOMAS DAY SCHOOL, INC. | 060736072 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Boston, MA | CAMBRIDGE COLLEGE | 510163080 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Canton, NY | CANTON CENTRAL SCHOOL DISTRICT | 156002150 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Washington, DC | CAPITOL HILL DAY SCHOOL | 520894477 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Carolina, PR | CARVIN SCHOOL, INC. | 660289889 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Caldwell, ID | CENTENNIAL BAPTIST CHURCH, INC. | 820388584 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Princeton, NJ | CHAPIN SCHOOL | 210688891 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Lapeer, MI | CHATFIELD MANAGEMENT CORPORATION | 383357600 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Hialeah, FL | COMPU-MED VOCATIONAL CAREERS, CORP | 650163081 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Stevenson, MD | CORPORATION OF ST TIMOTHY'S SCHOOL | 520591488 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Nashville, TN | DAVIDSON ACADEMY | 621091031 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Sandy Springs, GA | DORSA CONSULTING SERVICES, INC. | 264614358 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Bellevue, WA | DREAMBOX LEARNING, INC. | 272358787 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Washington, DC | EAGLE ACADEMY PUBLIC CHARTER | 760718215 | Educational services | Jan 1, 2025 |
| Mount Clemens, MI | EDTEC CENTRAL, LLC | 383551348 | Educational services | Jan 1, 2021 |
| Allentown, PA | EDUCATIONWORKS INC. | 223798916 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Elgin, IL | ELGIN ACADEMY | 362205984 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| New Orleans, LA | ENCORE LEARNING | 453827468 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Melbourne, FL | F.I.T. AVIATION LLC | 593746142 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | FASHION INSTITUTE OF DESIGN AND MERCHANDISING | 952700597 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Middleburg, VA | FOXCROFT SCHOOL | 540505898 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| San Francisco, CA | GALILEO LEARNING, LLC | 710869453 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Plainfield, VT | GODDARD COLLEGE | 030179419 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Los Angeles, CA | GREEN DOT PUBLIC SCHOOLS NATIONAL | 465740783 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Brooklyn, NY | HEBREW LANGUAGE ACADEMY CHARTER SCHOOL | 264117186 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Philadelphia, PA | HUSSIAN COLLEGE, INC. | 231657763 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| San Antonio, TX | INNOVATIVE NETWORK OF KNOWLEDGE | 455251954 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Nanticoke, PA | LUZERNE COUNTY COMMUNITY COLLEGE | 231678363 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Omaha, NE | MARIAN HIGH SCHOOL | 470526910 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Baltimore, MD | MARYLAND UNIVERSITY OF INTEGRATIVE HEALTH, INC. | 521010577 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Washington, DC | MILTON GOTTESMAN JEWISH DAY SCHOOL OF THE NATIONS CAPITAL | 522115715 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Charlotte, NC | MOVEMENT CHARTER SCHOOL, INC. | 475153366 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Portland, OR | OREGON COLLEGE OF ORIENTAL MEDICINE | 930845182 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Brooklyn, NY | OUTLIER.ORG | 825242878 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Pasadena, CA | PATHWAYS IN EDUCATION, INC. | 020541020 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Philadelphia, PA | PEIRCE COLLEGE | 231627436 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Pella, IA | PELLA CHRISTIAN GRADE SCHOOL SOCIETY | 420752666 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| New York, NY | PEOPLES THEATRE PROJECT INC | 264705999 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Manati, PR | PROGRAMA HEAD START MUNICIPIO DE MANATI | 660433472 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Huntsville, AL | RANDOLPH SCHOOL | 630412843 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Rochester Hills, MI | ROCHESTER CHRISTIAN UNIVERSITY | 381619831 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Greenwich, CT | SACRED HEART GREENWICH | 352425019 | Educational services | Jul 1, 2024 |
| Elkins Park, PA | SALUS UNIVERSITY | 231413680 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Alpharetta, GA | SCHEDULING INSTITUTE, INC. | 874530489 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Canton, MA | SCHOOL OF ROCK, LLC | 202128397 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Alsip, IL | SERTOMA CENTRE INC. | 362720586 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Parker, CO | SOUTHEAST CHRISTIAN SCHOOL | 810978501 | Educational services | Jul 1, 2020 |
| North Providence, RI | ST. MARY'S HOME FOR CHILDREN | 050213340 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Albany, NY | THE COLLEGE OF SAINT ROSE | 141338371 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Washington, DC | THE FIELD SCHOOL, INC. | 520960218 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Charlotte, NC | THE FLETCHER SCHOOL | 561340099 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Glen Mills, PA | THE MALVERN SCHOOL OF GLEN MILLS | 232986630 | Educational services | Mar 1, 2024 |
| Wilmington, DE | THE PILOT SCHOOL, INC | 510080692 | Educational services | Aug 1, 2024 |
| Concord, NH | THE WHITE MOUNTAIN SCHOOL | 020222221 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Houston, TX | THERAPEUTIC PATHWAYS, INC. | 770576678 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Darlington, SC | TRINITY COLLEGIATE SCHOOL | 571013495 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Sturbridge, MA | VENTURE COMMUNITY SERVICES | 042593315 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Phoenix, AZ | VILLA MONTESSORI INC | 860193411 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Memphis, TN | VISIBLE MUSIC COLLEGE | 621861520 | Educational services | Sep 1, 2024 |
| Aurora, NY | WELLS COLLEGE | 150532276 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Annandale, VA | WESTMINSTER SCHOOL, INC | 540795756 | Educational services | Jan 1, 2024 |
| Middlebury, CT | WESTOVER SCHOOL | 060646961 | Educational services | Jul 1, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Final Form 5500 and 5500-SF filings for the 2024 plan year, as published by the Department of Labor. How to read this.